Vivre au rythme de la nature Calendrier-lunaire-online.net |
||
Aujourd'hui | Rubriques Activités Date | Régimes Type lunaire English |
||
Soleil | Lune | Crépuscule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement | Lever | coucher | Pic | durée du jour | Lever | Coucher | matin | après-midi |
France - heure d'été. | ||||||||
Paris | 07:26 | 20:07 | 13:47 | 12:42 h. | 18:13 | 00:39 | 06:16 | 21:16 |
Marseille | 07:59 | 20:34 | 14:17 | 12:35 h. | 18:17 | 01:40 | 06:56 | 21:36 |
Lyon | 07:54 | 20:32 | 14:14 | 12:38 h. | 18:24 | 01:25 | 06:49 | 21:37 |
Toulouse | 07:43 | 20:18 | 14:01 | 12:35 h. | 18:01 | 01:23 | 06:40 | 21:21 |
Nice | 08:06 | 20:42 | 14:24 | 12:35 h. | 18:26 | 01:47 | 07:03 | 21:44 |
Bordeaux | 07:38 | 20:15 | 13:57 | 12:36 h. | 18:02 | 01:14 | 06:35 | 21:19 |
Amérique - Canada (Heure locale, NO heure d'été ) ) | ||||||||
Montreal, Canada | 05:31 | 18:08 | 11:50 | 12:37 h. | 16:10 | -- | 04:26 | 19:13 |
Québec , Canada | 05:21 | 17:59 | 11:40 | 12:38 h. | 16:05 | -- | 04:14 | 19:05 |
Calgary,Canada | 06:09 | 18:58 | 12:32 | 12:48 h. | 17:28 | -- | 04:56 | 20:09 |
Edmonton,Canada | 06:05 | 18:57 | 12:29 | 12:52 h. | 17:41 | -- | 04:47 | 20:12 |
Ottawa, Canada | 05:39 | 18:17 | 11:58 | 12:37 h. | 16:18 | -- | 04:34 | 19:22 |
Toronto, Canada | 05:55 | 18:30 | 12:13 | 12:35 h. | 16:24 | -- | 04:52 | 19:34 |
Vancouver, Canada | 05:47 | 18:33 | 12:08 | 12:46 h. | 16:54 | -- | 04:36 | 19:41 |
Ville de Québec, Canada | 05:21 | 17:59 | 11:40 | 12:38 h. | 16:05 | -- | 04:14 | 19:05 |
Amérique - (Heure locale, NO heure d'été ) ) | ||||||||
New York, NY | 05:35 | 18:07 | 11:52 | 12:32 h. | 15:51 | -- | 04:35 | 19:07 |
San Francisco, CA | 05:50 | 18:23 | 12:05 | 12:32 h. | 16:00 | 00:17 | 04:53 | 19:18 |
Los Angeles, CA | 05:35 | 18:04 | 11:49 | 12:29 h. | 15:30 | 00:13 | 04:41 | 18:57 |
New Orleans, LA | 05:44 | 18:07 | 11:56 | 12:23 h. | 15:21 | 00:28 | 04:52 | 19:01 |
Miami, FL | 06:06 | 18:26 | 12:16 | 12:20 h. | 15:28 | 00:59 | 05:16 | 19:16 |
Ciu. de México | 06:24 | 18:42 | 12:32 | 12:18 h. | 15:31 | 01:35 | 05:36 | 19:29 |
Guadalajara | 06:40 | 18:59 | 12:49 | 12:19 h. | 15:52 | 01:49 | 05:52 | 19:46 |
La Habana | 06:16 | 18:34 | 12:25 | 12:19 h. | 15:31 | 01:15 | 05:27 | 19:23 |
Guatemala | 05:51 | 18:05 | 11:58 | 12:14 h. | 14:45 | 01:10 | 05:04 | 18:52 |
Bogotá | 05:48 | 17:56 | 11:52 | 12:09 h. | 14:15 | 01:24 | 05:03 | 18:41 |
Medellín | 05:53 | 18:03 | 11:58 | 12:09 h. | 14:24 | 01:27 | 05:08 | 18:48 |
Santiago de Cali | 05:58 | 18:06 | 12:02 | 12:08 h. | 14:22 | 01:37 | 05:13 | 18:51 |
Caracas | 05:59 | 18:11 | 12:05 | 12:12 h. | 14:39 | 01:23 | 05:14 | 18:57 |
Maracaibo | 06:18 | 18:30 | 12:24 | 12:12 h. | 14:59 | 01:43 | 05:33 | 19:16 |
Quito | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12:06 h. | 14:23 | 01:53 | 05:22 | 18:58 |
Lima | 06:04 | 18:04 | 12:04 | 12:00 h. | 13:50 | 02:15 | 05:18 | 18:50 |
Arequipa | 05:42 | 17:41 | 11:42 | 11:59 h. | 13:19 | 02:01 | 04:56 | 18:28 |
La Paz | 06:29 | 18:28 | 12:28 | 11:59 h. | 14:05 | 02:47 | 05:42 | 19:14 |
Cochabamba | 06:21 | 18:20 | 12:20 | 11:58 h. | 13:54 | 02:41 | 05:35 | 19:06 |
Santa Cruz | 06:10 | 18:08 | 12:08 | 11:58 h. | 13:41 | 02:29 | 05:23 | 18:54 |
Asuncion | 05:49 | 17:43 | 11:46 | 11:54 h. | 12:59 | 02:25 | 05:00 | 18:33 |
Río de Janeiro | 05:51 | 17:46 | 11:49 | 11:55 h. | 13:05 | 02:19 | 05:03 | 18:35 |
São Paulo | 06:05 | 18:00 | 12:02 | 11:55 h. | 13:18 | 02:35 | 05:16 | 18:48 |
Santiago de Chile | 06:43 | 18:33 | 12:38 | 11:50 h. | 13:30 | 03:43 | 05:50 | 19:27 |
Viña del Mar | 06:47 | 18:37 | 12:42 | 11:50 h. | 13:35 | 03:46 | 05:54 | 19:30 |
Montevideo | 06:26 | 18:54 | 12:40 | 12:27 h. | 16:16 | 00:50 | 05:31 | 19:49 |
Buenos Aires | 06:36 | 19:03 | 12:49 | 12:27 h. | 16:24 | 01:01 | 05:41 | 19:57 |
Punta Arenas | 06:53 | 18:27 | 12:39 | 11:34 h. | 11:56 | 05:22 | 05:38 | 19:42 |
Espagne - heure d'été. | ||||||||
Madrid | 07:54 | 20:27 | 14:11 | 12:33 h. | 18:01 | 01:44 | 06:53 | 21:27 |
Barcelona | 07:30 | 20:03 | 13:47 | 12:33 h. | 17:38 | 01:18 | 06:29 | 21:04 |
Valencia | 07:41 | 20:13 | 13:57 | 12:32 h. | 17:41 | 01:37 | 06:42 | 21:11 |
Sevilla | 08:05 | 20:34 | 14:20 | 12:30 h. | 17:57 | 02:09 | 07:07 | 21:31 |
Málaga | 07:59 | 20:28 | 14:13 | 12:29 h. | 17:48 | 02:05 | 07:02 | 21:24 |
Bilbao | 07:49 | 20:25 | 14:07 | 12:35 h. | 18:07 | 01:30 | 06:47 | 21:27 |
Zaragoza | 07:42 | 20:16 | 13:59 | 12:34 h. | 17:52 | 01:29 | 06:41 | 21:17 |
Granada | 07:55 | 20:24 | 14:10 | 12:29 h. | 17:46 | 02:00 | 06:58 | 21:21 |
Las Palmas de GC | 07:46 | 20:08 | 13:57 | 12:22 h. | 17:06 | 02:22 | 06:55 | 20:59 |
Allemagne (N->S) | ||||||||
Hamburg | 06:51 | 19:40 | 13:16 | 12:49 h. | 18:16 | -- | 05:32 | 20:58 |
Berlin | 06:38 | 19:25 | 13:02 | 12:47 h. | 17:54 | -- | 05:22 | 20:41 |
Frankfurt/M. | 06:59 | 19:42 | 13:21 | 12:44 h. | 17:56 | 00:01 | 05:47 | 20:54 |
Stuttgart | 06:58 | 19:40 | 13:19 | 12:42 h. | 17:46 | 00:08 | 05:48 | 20:49 |
München | 06:48 | 19:30 | 13:09 | 12:41 h. | 17:32 | 00:02 | 05:39 | 20:38 |
Suisse | ||||||||
Basel | 07:05 | 19:45 | 13:25 | 12:40 h. | 17:46 | 00:23 | 05:57 | 20:53 |
Zürich | 07:01 | 19:41 | 13:22 | 12:40 h. | 17:41 | 00:20 | 05:53 | 20:49 |
Bern | 07:07 | 19:46 | 13:27 | 12:39 h. | 17:42 | 00:30 | 06:00 | 20:52 |
Lausanne | 07:09 | 19:48 | 13:29 | 12:39 h. | 17:44 | 00:33 | 06:03 | 20:55 |
Italie | ||||||||
Bozen | 06:50 | 19:29 | 13:10 | 12:39 h. | 17:24 | 00:13 | 05:44 | 20:36 |
Milano | 07:00 | 19:37 | 13:19 | 12:38 h. | 17:28 | 00:28 | 05:54 | 20:43 |
Roma | 06:48 | 19:22 | 13:06 | 12:34 h. | 16:58 | 00:33 | 05:47 | 20:23 |
Europe - autres | ||||||||
Amsterdam | 07:12 | 19:59 | 13:36 | 12:47 h. | 18:27 | -- | 05:56 | 21:15 |
London | 06:33 | 19:19 | 12:56 | 12:46 h. | 17:42 | -- | 05:19 | 20:33 |
Bruxelles | 07:50 | 20:35 | 14:13 | 12:45 h. | 18:55 | 00:50 | 06:37 | 21:48 |
Lüttich/Liège | 07:11 | 19:55 | 13:33 | 12:45 h. | 18:12 | 00:10 | 05:58 | 21:08 |
Vienne | 06:30 | 19:11 | 12:51 | 12:41 h. | 17:13 | -- | 05:21 | 20:20 |
Calculer le lever ou le coucher du soleil, etc pour n'importe quel endroit de la Terre et / ou pour une date entre1901 et 2100:
Explicación: p>
Para el cálculo de la hora exacta de salida o puesta del soleil, etc para el cualquier lugar que puede introducir el nombre de la ciudad o código postal. En casos de muchos, también es posible, por ejemplo, turísticos Attaktionen cómo encontrar "Heide Park". A veces varios lugares del mismo nombre existe, por lo que la encontró coordenadas de salida. En caso de duda, se puede comparar la salida del soleil, puesta de soleil, etc cargo por un lugar diferente en los alrededores p>
Cuando el soleil, la luna se eleva exactamente? El cálculo es el tiempo para Salida del soleil, puesta de soleil, luna, puesta de la luna b>
suele ser una precisión de aproximadamente + - 2 minutos. Los tiempos de la madrugada y
Anochecer se refieren a la llamada "crepúsculo náutico " strong>
(es decir, cuando el soleil es de 12 grados bajo el horizonte). Todo
Los cálculos son elevación b>. Los tiempos reales de
Salida del soleil, puesta de soleil, etc, sin embargo, dependerá de la atmósfera impredecible
Condiciones iniciales, que afectan a la refracción de la luz en el horizonte
poder. Incluso bajo condiciones ideales (por ejemplo, con una visión más clara en el mar)
con el tiempo calculado para la salida del soleil o
Puesta de soleil, etc durante un minuto o más arriba. La topografía local
(por ejemplo, las montañas en el horizonte) y la posición de altura del observador puede afectar los tiempos de la
Su ascenso y la caída del soleil, la luna y el impacto aún más fuerte.
Haut de page |
Accueil Aujourd'hui |
Rubriques Activités
Date | Régimes
Type lunaire
|
Envoyer à un ami: Recommander cette page à vos amis English: MoonSignCalendar.net © Rainer Kasberg, Calendrier-lunaire-online.net 2010. Tous droits réservés. |