Vivir al Ritmo de la Naturaleza Calendario-Lunar.net |
||||
Hoy | Categorías Actividades Fecha | Dieta Tipo Lunar Libros English |
||||
Sol | Luna | Crepúsculo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Salida | Puesta | Pico | Horas de dia | Salida | Puesta | mañana | tarde |
Ju 1.2.2024 | 06:21 | 19:11 | 12:46 | 12:49 Std. | 23:32 | 11:42 | 05:32 | 20:00 |
Vi 2.2.2024 | 06:22 | 19:10 | 12:46 | 12:48 Std. | 00:09 | 12:32 | 05:32 | 20:00 |
Sa 3.2.2024 | 06:22 | 19:10 | 12:46 | 12:48 Std. | 00:51 | 13:25 | 05:33 | 19:59 |
Do 4.2.2024 | 06:23 | 19:10 | 12:46 | 12:47 Std. | 00:53 | 14:22 | 05:34 | 19:59 |
Lu 5.2.2024 | 06:23 | 19:10 | 12:47 | 12:46 Std. | 01:43 | 15:22 | 05:34 | 19:59 |
Ma 6.2.2024 | 06:24 | 19:09 | 12:47 | 12:45 Std. | 02:39 | 16:24 | 05:35 | 19:58 |
Mi 7.2.2024 | 06:24 | 19:09 | 12:47 | 12:44 Std. | 03:41 | 17:26 | 05:35 | 19:58 |
Ju 8.2.2024 | 06:25 | 19:08 | 12:47 | 12:44 Std. | 04:48 | 18:24 | 05:36 | 19:57 |
Vi 9.2.2024 | 06:25 | 19:08 | 12:47 | 12:43 Std. | 05:55 | 19:16 | 05:36 | 19:57 |
Sa 10.2.2024 | 06:26 | 19:08 | 12:47 | 12:42 Std. | 07:01 | 20:04 | 05:37 | 19:56 |
Do 11.2.2024 | 06:26 | 19:07 | 12:47 | 12:41 Std. | 08:04 | 20:47 | 05:37 | 19:56 |
Lu 12.2.2024 | 06:27 | 19:07 | 12:47 | 12:40 Std. | 09:05 | 21:28 | 05:38 | 19:55 |
Ma 13.2.2024 | 06:27 | 19:06 | 12:47 | 12:39 Std. | 10:03 | 22:09 | 05:38 | 19:55 |
Mi 14.2.2024 | 06:27 | 19:06 | 12:47 | 12:39 Std. | 11:01 | 22:50 | 05:39 | 19:54 |
Ju 15.2.2024 | 06:28 | 19:05 | 12:47 | 12:38 Std. | 12:00 | 23:34 | 05:39 | 19:54 |
Vi 16.2.2024 | 06:28 | 19:05 | 12:47 | 12:37 Std. | 12:59 | 00:20 | 05:40 | 19:53 |
Sa 17.2.2024 | 06:29 | 19:04 | 12:47 | 12:36 Std. | 13:58 | 01:11 | 05:40 | 19:53 |
Do 18.2.2024 | 06:29 | 19:04 | 12:47 | 12:35 Std. | 14:56 | 01:13 | 05:41 | 19:52 |
Lu 19.2.2024 | 06:29 | 19:03 | 12:46 | 12:34 Std. | 15:52 | 02:06 | 05:41 | 19:51 |
Ma 20.2.2024 | 06:30 | 19:03 | 12:46 | 12:33 Std. | 16:43 | 03:02 | 05:42 | 19:51 |
Mi 21.2.2024 | 06:30 | 19:02 | 12:46 | 12:32 Std. | 17:29 | 03:57 | 05:42 | 19:50 |
Ju 22.2.2024 | 06:30 | 19:02 | 12:46 | 12:31 Std. | 18:11 | 04:51 | 05:42 | 19:49 |
Vi 23.2.2024 | 06:31 | 19:01 | 12:46 | 12:31 Std. | 18:48 | 05:42 | 05:43 | 19:49 |
Sa 24.2.2024 | 06:31 | 19:01 | 12:46 | 12:30 Std. | 19:22 | 06:32 | 05:43 | 19:48 |
Do 25.2.2024 | 06:31 | 19:00 | 12:46 | 12:29 Std. | 19:55 | 07:19 | 05:44 | 19:47 |
Lu 26.2.2024 | 06:31 | 18:59 | 12:46 | 12:28 Std. | 20:27 | 08:05 | 05:44 | 19:47 |
Ma 27.2.2024 | 06:32 | 18:59 | 12:45 | 12:27 Std. | 20:58 | 08:51 | 05:44 | 19:46 |
Mi 28.2.2024 | 06:32 | 18:58 | 12:45 | 12:26 Std. | 21:32 | 09:38 | 05:45 | 19:45 |
Ju 29.2.2024 | 06:32 | 18:57 | 12:45 | 12:25 Std. | 22:07 | 10:26 | 05:45 | 19:45 |
Vi 1.3.2024 | 06:33 | 18:57 | 12:45 | 12:24 Std. | 22:47 | 11:17 | 05:45 | 19:44 |
Erläuterung:
El cálculo de la hora de puesta de sol, puesta de sol, luna, puesta de la luna es generalmente exacto a sobre minutos + - 1. Los tiempos de la madrugada y Anochecer se refieren a la llamada "crepúsculo náutico o medio Twilight " (es decir, cuando el sol es de 12 grados bajo el horizonte). Teniendo en cuenta son los tiempos del comienzo de la madrugada en la mañana y terminan al anochecer, en la noche.
Todos los cálculos son para el nivel del mar. Los tiempos reales de Salida del sol, puesta de sol, etc, sin embargo, dependerá de la atmósfera impredecible Condiciones iniciales, que afectan a la refracción de la luz en el horizonte poder. Incluso bajo condiciones ideales (por ejemplo, con una visión más clara en el mar) con el tiempo calculado para la salida del sol o Puesta de sol, etc durante un minuto o más arriba. La topografía local (por ejemplo, las montañas en el horizonte) y la posición de altura del observador puede afectar los tiempos de la Su ascenso y la caída del sol, la luna y el impacto aún más fuerte. Cuando los tiempos para la salida del sol - puesta de sol parecen tan extraño, es probable que la cconfiguración de zona horaria o la alternancia de verano y de invierno necesitar cambiar. Por favor, revisar su datos.arriba |
Inicio Hoy |
Categorías Actividades
Fecha | Dieta
Tipo Lunar
Libros
| Datenschutzerklärung gelbe Links
Añadir a: Recomendar esta página a tus amigos Mondkalender RSS-Feed abonnieren English: MoonSignCalendar.net © Rainer Kasberg, CalendarioLunar 2009. Todos los derechos reservados. |